| 首页 | 
  | 
索 引 号:LCX0043/2022-21894
发文机关: 黎川县农业农村局
文 号:
成文日期: 2022-12-27
黎川县农业农村局2022年塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开年度报告
2022年,我局严格按照县委、县政府要求,结合本局工作实际,建立政务信息公开工作制度,积极做好政务信息公开平台信息发布、监督管理工作。现将2022年政务信息公开工作的有关情况报告如下:
一、政务信息公开工作情况
2022年通过政务信息公开门户网站发布政策文件1条、规划计划2条、工作动态41条、塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@4条、提案建议38条、重点领域21条。
二、总体情况
(一)高度重视,营造主动公开氛围。县农业农村局高度重视塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作,把将其纳入重要议事日程,多次在局内部会议上强调做好政务信息公开工作的重要性和必要性,并要求我局各岗室及各下属单位要增强做好政务信息公开工作的责任心,要严格按照县塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作的流程和制度办事,切切实实把政务信息公开工作做好、做实。
(二)加大公开力度,充实公开内容。对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式、政务公开的制度等作了进一步的明确。公开重点更加突出,加大推行政务公开的力度。
三、主动公开塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 9  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
四、收到和处理塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
五、塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | 结果 维持  | 结果 纠正  | 其他 结果  | 尚未 审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
六、存在问题
一是信息内容公开时效性有差距,公开的塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:在内容更新及时效性、服务有效性方面与群众的需求还有一定差距,有些信息未及时公开;二是岗室工作人员塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开意识强弱不一,个别岗室的工作人员在对制度和规定的学习理解上存有偏差,认识有待进一步提高;三是信息公开内容广度深度不够,信息公开形式有待拓展。?
七、下一步工作打算
一是加强信息联络人员与业务岗室、有关单位的衔接与沟通,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确、全面;二是进一步提高公开意识,树立以服务对象为导向的规范化服务型理念,以形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的管理体制;三是继续加大培训力度,通过各类学习培训,提高工作人员业务水平,更好地理解掌握相关制度规范,改进完善有关工作机制和方法;四是通过增加公开栏等形式丰富塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开渠道,积极探索新措施、新方法,丰富形式,创新手段。
八、其他需要报告的事项
2022年度黎川县农业农村局未收取信息处理费,黎川县农业农村局网站网址为:/index.html,黎川县农业农村局信息公开网址为:/col/col2802/index.html, 如需了解塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:,请登录查询。