首页 |
|
索 引 号:LCX0030/2022-21993
发文机关: 湖坊乡
文 号:
成文日期: 2022-12-28
湖坊乡2022年塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开年度报告
本年度报告根据上级塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开相关条例,由湖坊乡人民政府综合全年信息公开工作情况编制而成。本年报所列数据统计日期自2022年1月1日开始,至2022年12月28日止。电子版可在黎川县湖坊乡政府门户网站(/col/col2736/index.html)信息公开专栏下载。如对本报告有疑问、意见或建议,可与湖坊乡人民政府办公室取得联系(地址:黎川县湖坊乡湖坊村,电话:0794-7409256)。
一、基本情况
(一)主动公开塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:情况
2022年,湖坊乡严格按照省、市、县塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作的有关要求,坚持以“信息公开为常态、不公开为例外”的原则,紧密结合湖坊乡日常工作,着力推进塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作常态化、规范化、制度化,主动公开各类信息。
1.主动公开情况
截至2022年底,我乡累计发布信息规范性文件6条,财经信息2条,工作动态49条。
2.主动公开的范围
主动公开范围包括:政府文件、政府工作报告、政府重要会议、国民经济和社会发展计划、规划、国民经济和社会发展统计信息、行政权力、财政预算和“三公经费”、食品药品安全、环境保护、安全生产、教育、就业、社会救助、扶贫脱贫等事关群众切身利益的各个方面的信息。公开范围进一步扩大,凡属于涉及公共利益、公众利益、社会关切及需要社会广泛知晓的,都做到依法、全面、准确、及时公开。
(二)收到和处理塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请情况
2022年,我单位未收到群众依申请公开塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:。
二、主动公开塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请数量 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年结转塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请数量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@: | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)总计 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
四、塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 ?? 纠正 | 其他 ?? 结果 | 尚未 ?? 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 ?? 维持 | 结果 ?? 纠正 | 其他 ?? 结果 | 尚未 ?? 审结 | 总计 | 结果 ?? 维持 | 结果 ?? 纠正 | 其他 ?? 结果 | 尚未 ?? 审结 | 总计 | |||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
五、存在的问题及改进情况
2022年,我乡塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作取得了一些成绩和进步,但也存在一些不足之处和薄弱环节。主要是基层部门缺乏稳定的人员,塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开形式较单一;另外是相关人员的政策解读能力有待进步提高,信息公开工作还需要进一步规范化、制度化,形成长效机制。下一步,我乡将紧紧围绕中心工作,继续认真落实上级机关塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加强政策解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作,切实提升塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
2022年度,湖坊乡人民政府未收取信息处理费。