首页 |
|
索 引 号:LCX0013/2024-33096
发文机关: 黎川县科技局
文 号:
成文日期: 2024-01-08
黎川县科学技术局2023年度塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开工作报告
根据《中华人民共和国塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开条例》和黎川县政府塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@政务公开的有关文件要求,现面向社会公布2023年度黎川县科技局塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如对本报告有疑问或有意见、建议的,请与黎川县科学技术局联系(地址:黎川县行政中心,电话:0794-7566757,邮箱:jxfzlckjj@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2023年,我局共发布62条信息,其中工作动态45条,政策法规5条,规划计划1条,其他11条。内容涉及政策法规、规划计划和工作动态等其他需要公开的各类信息。
(二)依申请公开情况
2023年,黎川县科技局共受理塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请件0件。无因塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开发生的行政复议案件。
(三)塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:管理情况
不定期开展政务网站监测检查,加强错敏信息等重要内容日常管控,保证主动公开工作质量。加强依申请公开办理标准化规范化工作,注重痕迹化管理,严格办理过程资料信息管理归档。
(四)塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开平台建设情况
进一步发挥好网站平台作用,有序、及时发布各类消息,本年度未出现空白栏目、超期未更新栏目。
(五)监督保障情况
按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁发布谁负责”原则,严格执行“分级审核、先审后发”程序,分管领导加强督查落实,定期对政务公开工作进行巡查,以确保各栏目的及时更新。
二、主动公开塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
政务信息公开机制不够完善,对于公布的内容以及载体缺乏全面性和创新性,政策解读方式相对单一。
(二)问题改进情况
我局将进一步加大推进信息公开力度,充实公开内容,拓展公开形式,不断规范工作流程,提高信息公开效率。一是认真梳理我局需公开塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:,积极进行公开宣传,进一步提高群众对塞班岛官方网站_塞班岛娱乐平台-【唯一官方】@:公开的知晓率。二是不断提升政务信息公开的载体和方式,加强创新,不断丰富和充实政务信息公开的内容,助力打造服务型政府,切实保障人民群众的知情权和监督权。
六、其他需要报告的事项
2023年度本机关未收取信息处理费,无其他需要报告事项。