2023年抚州市生态环境质量概况
一、环境空气质量
2023年,抚州市优良天数357天比例为97.8%,轻度污染天数6天,中度污染2天,污染天中以PM10为首要污染物的天数为2天,占比为25%,以PM2.5为首要污染物的天数为6天。PM2.5、PM10、SO2、NO2浓度均值分别为27、49、6、15μg/m3,CO日均值95%位数值为1.1mg/m3,O3日最大8小时值90%位数值为122μg/m3。抚州市2023年整体空气质量较好,空气优良率全省排名第4 ,PM2.5、PM10和O3浓度指标均达到国家空气质量二级标准,SO2、NO2、CO浓度指标达到国家空气质量一级标准。
表1 2023年抚州市环境空气质量统计结果 单位:μg/m3
测点 名称 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | 空气 质量 等级 | ||||||
年均 值 | 质量 等级 | 年均值 | 质量 等级 | 年均值 | 质量 等级 | 年均值 | 质量等级 | 年均值 | 质量 等级 | 年均值 | 质量 等级 | ||
桐源 党溪 | 4 | 一级 | 8 | 一级 | 42 | 二级 | 1.1 | 一级 | 138 | 二级 | 25 | 二级 | 二级 |
血防站 | 6 | 一级 | 14 | 一级 | 53 | 二级 | 1.1 | 一级 | 123 | 二级 | 28 | 二级 | 二级 |
抚州 市站 | 6 | 一级 | 16 | 一级 | 50 | 二级 | 1.2 | 一级 | 122 | 二级 | 29 | 二级 | 二级 |
医学 分院 | 7 | 一级 | 15 | 一级 | 48 | 二级 | 1.2 | 一级 | 124 | 二级 | 25 | 二级 | 二级 |
采茶 剧团 | 6 | 一级 | 15 | 一级 | 47 | 二级 | 1.1 | 一级 | 120 | 二级 | 29 | 二级 | 二级 |
全市 | 6 | 一级 | 14 | 一级 | 48 | 二级 | 1.1 | 一级 | 125 | 二级 | 27 | 二级 | 二级 |
上年 全市 | 6 | 一级 | 13 | 一级 | 42 | 二级 | 1.0 | 一级 | 146 | 二级 | 24 | 二级 | 二级 |
二、降水质量状况
2023年,全市降水pH值年均值为5.72,降水酸雨频率为22.3%,酸雨污染以第一、第二季度较重,第三、第四季度较轻。全市降水pH值范围为5.20~6.30,抚州市区和抚州郊区降水pH值年均值均为5.72,与上年相比,抚州市酸雨程度有所改善,降水pH年均值上升了0.28。
表2 2023年抚州市各季度降水监测结果统计表
监测点位 | 季度 | 季降水量(mm) | 降水pH | 样本数 | 酸雨频率 (%) | ||
最低值 | 最高值 | 均值 | |||||
抚州市区 | 一 | 287.9 | 5.30 | 6.00 | 5.62 | 16 | 37.5 |
二 | 766.7 | 5.20 | 6.20 | 5.68 | 20 | 35.0 | |
三 | 342.3 | 5.60 | 6.20 | 5.87 | 12 | 0 | |
四 | 169.5 | 5.70 | 6.30 | 5.91 | 8 | 0 | |
全年 | 1566.4 | 5.20 | 6.30 | 5.72 | 56 | 23.2 | |
抚州郊区 | 一 | 305.5 | 5.40 | 6.10 | 5.72 | 16 | 18.8 |
二 | 736.7 | 5.40 | 6.00 | 5.63 | 20 | 40.0 | |
三 | 394.7 | 5.80 | 6.30 | 5.93 | 12 | 0 | |
四 | 179.3 | 5.50 | 6.10 | 5.81 | 8 | 12.5 | |
全年 | 1616.2 | 5.40 | 6.30 | 5.72 | 56 | 21.4 | |
全市 | 一 | 296.7 | 5.30 | 6.10 | 5.67 | 32 | 28.2 |
二 | 751.7 | 5.20 | 6.20 | 5.65 | 40 | 37.5 | |
三 | 368.5 | 5.60 | 6.30 | 5.90 | 24 | 0 | |
四 | 174.4 | 5.50 | 6.30 | 5.86 | 16 | 6.2 | |
全年 | 1591.3 | 5.20 | 6.30 | 5.72 | 112 | 22.3 |
三、地表水环境状况
2023年,全市地表水水质总体为优,断面(点位)水质优良比例(Ⅰ~Ⅲ类)为100%,其中Ⅱ类水比例为89.3%,Ⅲ类水比例为10.7%。
1.国考断面
2023年,全市国考断面水质总体为优,断面(点位)水质优良比例(Ⅰ~Ⅲ类)为100%。其中,Ⅱ类水质比例为92.3%,Ⅲ类水质比例为7.7%。
表3 抚州市2023年国考断面水质评价表
序号 | 断面名称 | 所在水体 | 所在县区 | 水质类别 |
1 | 广昌水厂 | 抚河 | 广昌县 | Ⅱ类 |
2 | 黎滩河河口 | 黎滩河 | 南城县 | Ⅱ类 |
3 | 临川万家 | 崇仁水 | 临川区 | Ⅱ类 |
4 | 东乡水河口 | 东乡水 | 临川区 | Ⅱ类 |
5 | 东乡瑶圩桥 | 瑶河 | 东乡区 | Ⅱ类 |
6 | 崇仁白门楼 | 宝塘水 | 崇仁县 | Ⅱ类 |
7 | 乐安车里(下高坪) | 恩江 | 永丰县 | Ⅱ类 |
8 | 贵溪富庶村 | 泸溪河(白塔河上游) | 贵溪市 | Ⅱ类 |
9 | 临水河口 | 临水 | 临川区 | Ⅱ类 |
10 | 焦石坝 | 抚河 | 临川区 | Ⅱ类 |
11 | 钟岭水厂 | 抚河 | 临川区 | Ⅱ类 |
12 | 超坊 | 盱江 | 南丰县 | Ⅱ类 |
13 | 戈源 | 洪门水库 | 南城县 | Ⅲ类 |
2.省考断面
2023年,全市省控断面水质总体为优,水质断面(点位)水质优良比例(Ⅰ~Ⅲ类)为100%。其中,Ⅱ类水质比例为86.7%,Ⅲ类水质比例为13.3%。
表4 抚州市2023年省考断面水质评价表
序号 | 断面名称 | 所在水体 | 所在县区 | 水质类别 |
1 | 进贤下万村 | 甘溪水 | 进贤县 | Ⅱ类 |
2 | 资溪里木桥 | 芦河 | 资溪县 | Ⅱ类 |
3 | 金溪汤家 | 抚河 | 金溪县 | Ⅱ类 |
4 | 金溪齐岗渡 | 东乡水 | 金溪县 | Ⅲ类 |
5 | 金溪流坊 | 瑶河 | 金溪县 | Ⅱ类 |
6 | 乐安沙坪上 | 相水(崇仁水上游) | 崇仁县 | Ⅱ类 |
7 | 罗家 | 盱江 | 南丰县 | Ⅱ类 |
8 | 黎川张家 | 黎滩河 | 黎川县 | Ⅱ类 |
9 | 万年桥 | 抚河 | 南城县 | Ⅱ类 |
10 | 临川黄家 | 宜黄水 | 宜黄县/临川区 | Ⅱ类 |
11 | 廖坊电站 | 抚河 | 临川区 | Ⅱ类 |
12 | 黄江口 | 抚河 | 临川区 | Ⅱ类 |
13 | 文昌桥 | 抚河 | 临川区 | Ⅱ类 |
14 | 临川罗溪桥 | 北港水 | 临川区 | Ⅲ类 |
15 | 永丰山咀头 | 万崇河 | 永丰县 | Ⅱ类 |
四、集中式饮用水源地环境质量状况
2023年,全市城区饮用水源地例行监测和全分析监测水质达标比例均为100%,全市县级饮用水源地例行监测水质达标比例均为100%,水质状况优良。
与上年相比,全市各城区饮用水源地水质例行监测和全分析监测水质达标比例均无变化,为100%。
与上年相比,全市县级饮用水源地水质例行监测水质达标比例均无变化,为100%。
五、声环境质量状况
2023年度抚州市全年市城区及各县区城市区域环境噪声昼间平均等效声级55.4分贝,达到了所执行的三级(55.1~60.0分贝)的噪声标准值,城市声环境质量为三级(一般);夜间平均等效声级45.9分贝,达到了所执行的三级(45.1~50.0分贝)的噪声标准值,城市声环境质量为三级(一般)。根据年度对比情况分析,抚州市城市区域环境噪声昼间平均等效声级呈缓慢上升趋势,主要是受到经济繁荣发展中工业企业噪声和城市化进程导致的生活噪声的影响,按趋势规律预测2024年度抚州市全年市城区及各县区城市区域声环境质量为三级(一般)。
表5 抚州市城市功能区噪声监测结果表
单位:分贝
功能区类别 | 昼/夜 | 全年均值 | 达标情况 | 点次达标率(%) |
1类 | 昼 | 49 | 达标 | 98.8 |
夜 | 39 | 达标 | 97.5 | |
2类 | 昼 | 54 | 达标 | 98.4 |
夜 | 44 | 达标 | 98.4 | |
3类 | 昼 | 56 | 达标 | 100.0 |
夜 | 47 | 达标 | 97.5 | |
4a类 | 昼 | 60 | 达标 | 100.0 |
夜 | 50 | 达标 | 90.9 |