黎川县2024年12月孤儿、事实无人抚养生活保障金发放汇总表
黎川县2024年12月孤儿、事实无人抚养生活保障金发放总表 | |||||||||||
单位:黎川县民政局 制表时间:2024年12月3日 | |||||||||||
单位 | 孤儿 | 事实无人抚养 | 合计金额 (元) | ||||||||
城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
日峰镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33350 | 33350 | ||
城市社区 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 16 | 23200 | 0 | 0 | 29000 | ||
熊村镇 | 0 | 0 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | ||
荷源乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5800 | 5800 | ||
社苹乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1450 | 1450 | ||
宏村镇 | 0 | 0 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 5 | 7250 | 10150 | ||
中田乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7250 | 7250 | ||
华山镇 | 0 | 0 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | ||
德胜镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10150 | 10150 | ||
西城乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8700 | 8700 | ||
湖坊乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2900 | 2900 | ||
厚村乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5800 | 5800 | ||
龙安镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11600 | 11600 | ||
潭溪乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4350 | 4350 | ||
洵口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4350 | 4350 | ||
合计 | 4 | 5800 | 4 | 5800 | 16 | 23200 | 71 | 102950 | 137750 | ||
单位负责人: 财务负责人: 审核人: 经办人: | |||||||||||
备注:详见附件一、附件二 |